DESIGN

Exploring the World of Style

Corporate Design

Oliver Weiss Design

S E A R C H


Corporate Design
Graphic Design & Logos
Graphic Design & Brochures
Logo Design & Stationery
Conference & Event Design
Magazine Design
Book Cover Design
> Selected Books
CD Cover Design
Kitchenware Design
> Oktoberfest Kitchenware
Sachverständigengutachten
Gutachten für Gericht und privat
>STICHWÖRTER: Corporate Design | CD | Corporate Identity | CI | Druck | Druckvorstufe | druckfertig | Logo | Logos | Vignetten | Logodesign | Entwürfe | Entwurf | Grafik-Design | Layout | Layouts | Satz | Drucksatz | Visitenkarte | Visitenkarten | Erstellung | Herstellung | layouten | setzen | Vektorgrafik | Vektorgrafiken | Briefpapier | Briefpapiere | Geschäftsbriefe | Geschäftspapier | Ausstattung | Geschäftsausstattung | Markenzeichen | Wahrzeichen | Marke | Außenwirkung | repräsentative | repräsentative | repräsentatives | designt | designen | layoutet | gelayoutet | Zeitschriften | Zeitschrift | Zeitschriftenlayout | Zeitschriftensatz | Satzspiegel | Schriften | Schrift | Schrifttyp | Schrifttypen | Schriftsatz | Texte | Text | Artikel | Beiträge | Broschüre | texten | getextet | Texter | Designer | Layouter | Entwurf | Entwickler | Broschüren | Firmenbroschüre | Firmenbroschüren | Unternehmensbroschüre | Unternehmensbroschüren | Kanzleibroschüre | Kanzleibroschüren | Katalog | Kataloge | Kundenzeitschrift | Kundenzeitschriften | Projekt | Projekte | Spiel | Spiele | Spieledesign | Verpackungsdesign | Industriedesign | Restaurant | Restaurants | Menü | Menüs | Café | Cafés | Bistro | Bistros | Gastronomie | Menüdesign | Speisekarte | Speisekarten | Essen | Wein | Weinkarte | CD-Cover | CD-Hülle | Gestaltung | gestalten | gestaltet | neuartig | innovativ | geschmackvoll | Illustration | Illustrationen | Grafik | Grafiken | Graphik | Graphiken | Zeichnungen | Zeichnung | Freehand | Illustrator | Adobe | Macromedia | Bitmap | schwarzweiß | Sonderfarbe | vierfarbig | zweifarbig | Zweifarbdruck | Vierfarbdruck | Image | Unternehmenserfolg | Unternehmensleitbild | Leitbild | Unternehmen | Firma | Kanzlei | Rechtsanwaltskanzlei | Anwalt | Visualisierung | visualisieren | visualisiert | unverwechselbar | unverwechselbares | Profil | Mehrwert | Wettbewerb | Wettbewerbsfähigkeit | wettbewerbsfähig | Unverwechselbarkeit | Modernisierung | modernisieren | Strategien | Strategie | Umsetzung | umsetzen | Außendarstellung | geschäftlicher Erfolg | Zielgruppen | Zielgruppe | Ausrichtung | Glaubwürdigkeit | glaubwürdig | Vertrauen | Darstellung | darstellen | Selbstdarstellung | Identität | Betrachter | Vision | Visionen | visionär | Wert | Werte | Prozess | einmalig | Einmaligkeit | visuell | visuelle | visuelles | Umsetzung | emotional | Emotionales | Emotionen | fusioniert | fusionieren | Fusion | Fusionen | Klarheit | klar | stringent | Übersetzung | übersetzen | Kommunikation | Profil | stimmig | Glaubwürdigkeit | glaubwürdig | Unterschied | Unterschiede | Unterscheidbarkeit | unterscheiden | Ausrichtung | Neuausrichtung | Orientierung | Neuorientierung | orientieren | orientiert | Corporate Communications | Konzept | Konzeption | konzeptionieren | Medien | Mittel | Stilrichtung | Stilrichtungen | passend | adäquat | erfolgreich | Konzentration | Fokussierung | fokussieren | konzentrieren | Geschmack | Geschmäcker | bildnerisch | Instrument | verstehen | erfassen | auffassen | wirken | Wirkung | Mittelpunkt | effizient | effiziente | effizientes | Branding | Brand | Karte | Karten | Postkarte | Postkarten | Weihnachtskarte | Weihnachtskarten | Unternehmensberatung | Universität | Universitäten | Bank | Banken | Sonderdruck | Sonderdrucke | T-Shirt | T-Shirts | T-Shirt-Design | Agentur | Agenturen...

>KEYWORDS: corporate design | CD | corporate identity | CI | print | printing | pre-press | logo | logos | vignettes | logo design | scribbles | sketches | scribble | sketch | draft | diagram | business card | cards | production | layouting | vector graphic | paper | stationery | stationary | stationeries | stationaries | letterhead | letter size | equipment | brand names | mark | trademark | trademarks | corporate image | | representative | designed | design | layouted | magazines | magazine | type | font | character type faces | texts | text | articles | brochure | brochures | editor | editing | designers | layouter | draft | developers | corporate brochure | enterprise | law firm brochure | catalog | catalogue | catalogs | advertising | project | projects | game | game design | package design | packaging | industrial design |  restaurant | restaurants | menue | menues | café | cafés | bistro | bistros | gastronomy | menue design | food | wine | CD cover | art | organization | arrange | arranged | new | innovatively | good taste | illustration | illustrations | diagram | diagrams | graphics | graphics | drawing | drawings | Freehand | Illustrator | Adobe | Macromedia | bit map | black and white | duotone | dual colors | four color print | press-ready file | files | digital | CMYK | RGB | Grayscale | grey | colored | entrepreneurial success | company | companies | law office | lawyer | visualization | visualize | visualized | unmistakable | unmistakable | profile | increase in value | competition | competitive | modernization | modernize | modern | strategies | strategy | conversion | convert | representation | success | target groups | target group | adjustment | soundness | difference | differences | distinction | adjustment | orientation | redesign | re-design | orientate | orientated | corporate communications | concept | conception | conceptualize | conceptualizing | media | means | style | suitable | adequate | concentration | focusing | focus | concentrate | taste | tasteful | instrument | understand | seize | grasp | convey | work | effect | center | efficiently | efficient | corporate branding | card | cards | postcard | postcards | Christmas card | Christmas cards | Xmas | management consultancy | university | universities | bank | banks | special edition | special editions | t-shirt | t-shirts | t-shirt design | agency | agencies...

>MOTS-CLÉS : livre | livres | couverture de livre | art de couverture | couvertures | conception de couverture | éditer | a édité | éditeur | foire de livre | conception de livre | conception de couverture de livre | conception de corporation | CD | identité de corporation | copie | imprimant | pré-comprimer | logo | logos | vignettes | conception de logo | griffonnages | croquis | griffonnage | croquis | ébauche | diagramme | production | graphique de vecteur | papier | affaires | noms de marque | marque | marque déposée | marques déposées | réputation de la société | représentant | conçu | conception | magasins | magasin | type | police | type visages | textes | texte | articles | brochure | les brochures de caractère | rédacteur | éditant | concepteurs | layouter | ébauche | réalisateurs | entreprise | catalogue | catalogue | catalogues | annonçant | projet | projets | conception de paquet | empaquetant | design industriel | art | organisation | arrangent | disposé | nouveau | innovatively | bon goût | illustration | illustrations | diagramme | diagrammes | graphiques | dessinant | des schémas | à main levée | illustrateur | table binaire | noire et blanc | duotone | couleurs duelles | copie de quatre couleurs | dossier serrer-prêt | dossiers | numériques | gris | coloré | succès entreprenant | compagnie | compagnies | la visualisation | visualisent | visualisé | indubitable | indubitable | profil | augmentation en valeur | concurrence | concurrentielle | modernisation | moderniser | moderne | stratégies | stratégie | conversion | converti | représentation | succès | groupes cibles | groupe cible | ajustement | solidité | différence | différences | distinction | orientation | nouvelle conception | orienter | orienté | communications de corporation | concept | conception | conceptualiser | conceptualisant | médias | moyens | modèle | approprié | proportionné | concentration | se focalisant | foyer | concentré | goût | de bon goût | instrument | comprener | saisisser | prise | transporter | travail | effet | centre | efficacement | efficace | stigmatiser de corporation | édition spéciale | éditions spéciales | agence | agences...

>SLEUTELWOORDEN: boek | boekenbehandelt de dekkingskunst | boekdekking | dekkingsontwerp | publiceert | gepubliceerde | uitgevers | boek eerlijke van het | boekontwerp van het het ontwerp | collectieve ontwerp | collectieve de druk | van de identiteits | druk | embleem | gekrabbel | vignetten | embleem van het de schetsen | schetsproductie | ontwerp | diagram | vector grafisch | document | van het het teken | handelsmerk | van bedrijfs | merknamen | de handelsmerken | collectief beeld | het representatieve | ontworpen | ontwerp | tijdschriften | tijdschrift | karaktertype gezichten | teksten | tekst | artikelen | de digitale van het bedrijf | bedrijven | | grijze | gekleurde | ondernemerssucces | visualisatie | visualiseert | gevisualiseerde | onmiskenbare | onmiskenbare | profiel | verhoging van de waarde | concurrentie | de concurrerende | modernisering | | moderniseert de moderne | omzetting | van de strategieën | strategie | doelgroepen van het vertegenwoordigings | succes | doelgroep | van het verschil| verschillen | van de aanpassings | gefundeerdheid | van de het onderscheids | aanpassing van het de richtlijn | herontwerp | het herontwerp | oriënteert | georiënteerde | omzet de collectieve communicatie | concepten | conceptie | een beeld van | een beeld vormend | media | van de geschikte | die adequate | concentratie van de middelen | stijl | vormt | de smaak | instrument | concentreert van het nadruk | concentraat...

>PAROLE CHIAVI: libro | libri | copertina di libro | arte della copertura | coperture | disegno della copertura | pubblichi | pubblicato | editore | fiera del libro | disegno del libro | disegno della copertina di libro | disegno corporativo | identità corporativa | stampa | che stampa | precomprima | marchio | marchi | disegno di marchio | abbozzi | abbozzo | brutta copia | schema | produzione | grafico di vettore | carta | commercio | marche | contrassegno | marchio | marchi | immagine corporativa | rappresentante | progettato | disegno | scomparti | scomparto | tipo | serie completa di caratteri | tipo facce | testi | testo | articoli | opuscolo | opuscoli del carattere | redattore | che pubblica | progettisti | brutta copia | sviluppatori | impresa | catalogo | catalogo | cataloghi | che fanno pubblicità | progetto | progetti | disegno di pacchetto | che impacca | disegno industriale | ristorante | caffè | trattoria | gastronomia | mangare | vino | carta | arte | organizzazione | organizzano | organizzato | nuovo | buon gusto | illustrazione | illustrazioni | schema | schemi | grafici | grafici | che disegnano | illustrazioni | programma di punta | nero e bianco | colori doppi | una stampa di quattro colori | lima di press-aspettare | lime | digitali | gradazione di grigio | colorato | successo imprenditoriale | azienda | aziende | visualizzazione | visualizzano | visualizzato | inequivocabile | inequivocabile | profilo | aumento nel valore | concorrenza | competitiva | ammodernamento | modernizzi | moderno | strategie | strategia | conversione | convertito | rappresentazione | successo | gruppi di obiettivo | gruppo di obiettivo | registrazione | solidità | differenza | differenze | distinzione | | registrazione | orientamento | riprogettazione | riprogettazione | orienti | orientato | comunicazioni corporative | concetto | concezione | concettualizzi | concettualizzando | mezzi | stile | adatto | sufficiente | concentrazione | che mette a fuoco | fuoco | concentrato | gusto | strumento | capisca | grippi | stretta | trasporti | lavoro | effetto | centro | efficientemente | efficiente | marcare a caldo corporativo | edizione speciale | edizioni speciali | agenzia | agenzie...

>PALABRAS CLAVES: libro | libros | cubierta de libro | arte de la cubierta | cubiertas | diseño de la cubierta | publique | publicó | editor | feria del libro | diseño del libro | diseño de la cubierta de libro | diseño corporativo | identidad corporativa | impresión | que imprime | preprense | insignia | insignias | diseño de la insignia | bosquejos | bosquejo | diagrama | producción | gráfico del vector | papel | negocio | marcas | marca | marca registrada | marcas registradas | imagen corporativa | representante | diseñado | diseño | los compartimientos | compartimiento | tipo | fuente | tipo caras | textos | texto | artículos | folleto | los folletos de carácter | redactor | que corrige | diseñadores | bosquejo | reveladores | empresa | catálogo | catálogo | catálogos | que anuncian | proyecto | proyectos | diseño de paquete | que empaqueta | diseño industrial | arte | organización | arreglan | arreglado | nuevo | innovatively | buen gusto | ilustración | ilustraciones | diagrama | diagramas | gráficos | gráficos | que dibujan | los dibujos | a pulso | ilustrador | mapa de bits | negro y blanco | duotone | colores duales | impresión de cuatro colores | archivo presionar-listo | archivos | digitales | gris | coloreado | éxito emprendedor | compañía | compañías | la visualización | visualizan | visualizó | inequívoco | inequívoco | perfil | aumento en el valor | competición | competitiva | modernización | modernice | moderno | las estrategias | estrategia | conversión | convertido | representación | éxito | grupos de blanco | grupo de blanco | ajuste | validez | diferencia | diferencias | distinción | | ajuste | orientación | reajuste | reajuste | oriente | orientó | las comunicaciones corporativas | concepto | concepto | conceptúe | conceptuando | los medios | medios | estilo | conveniente | adecuado | concentración | que se enfoca | foco | concentrado | gusto | de buen gusto | instrumento | entienda | agarre | asimiento | transporte | trabajo | efecto | centro | eficientemente | eficiente | el calificar corporativo | edición especial | ediciones especiales | agencia | agencias...

>REFERÊNCIAS: livro | livros | tampa de livro | arte da tampa | tampas | projeto da tampa | publique | publicado | feira do livro | projeto do livro | projeto da tampa de livro | projeto incorporado | identidade incorporada | cópia | que imprime | logo | logos | projeto do logo | esboços | esboço | esboço | diagrama | produção | gráfico do vetor | papel | negócio | nomes de tipo | marca | marca registrada | marcas registradas | imagem incorporada | representante | projetado | projeto | compartimentos | compartimento | tipo | pia batismal | tipo caras do caráter | textos | texto | artigos | folheto | os folhetos | editor | que edita | desenhadores | esboço | colaboradores | empresa | catálogo | catálogos | que anunciam | projeto | projetos | projeto de pacote | que empacota | projeto industrial | arte | organização | arranjam | arranjado | novo | innovatively | gosto bom | ilustração | ilustrações | diagrama | diagramas | gráficos | gráficos | que extraem | desenhos | mapa de bocado | preto e branco | duotone | cores duplas | cópia de quatro cores | lima pression-pronta | limas | digitais | cinza | colorido | sucesso companhia | companhias | o visualization | visualizam | visualizado | perfil | aumento no valor | competição | do competidor | moderno | estratégias | estratégia | conversão | converso | respresentação | sucesso | grupos de alvo | grupo de alvo | ajuste | soundness | diferença | diferenças | distinção | | ajuste | orientação | oriente | orientado | comunicações incorporadas | conceito | meios | estilo | apropriado | adequado | concentração | que focaliza | foco | concentrado | gosto | tasteful | instrumento | compreenda | apreenda | aperto | faça saber | trabalho | efeito | centro | eficientemente | eficiente | marcar incorporado | edição especial | edições especiais | agência | agências...

>СПРАВКИ: книга | книги | крышка книги | искусствоо крышки | крышки | конструкция крышки | опубликуйте | после того как я опубликованы | издатель | книжнаяа ярмарка | конструкция книги | конструкция крышки книги | корпоративная конструкция | корпоративная тождественность | печать | печатая | подпрессуйте | логос | логосы | конструкция логоса | эскизы | эскиз | проект | диаграмма | продукция | график вектора | бумага | дело | фирмення наименование | метка | товарный знак | товарные знаки | имедж корпорации | конструированный представитель | конструкция | кассеты | кассета | тип | купель | стороны типа характера | тексты | текст | статьи | брошюра | брошюры | редактор | редактируя | конструкторы | проявители | предпринимательство | каталог | каталог | каталоги | реклама | проекты | комплексное конструирование | упаковывая | проектирования промышленного объекта | искусствоо | организация | аранжируйте | после того как я аранжировано | ново | хороший вкус | иллюстрация | иллюстрации | диаграмма | диаграммы | графики | графики | рисуя | чертежи | саман | поэлементное карта | черно-белая | двойные цветы | печать 4 цветов | отжимать-gotovy1 архив | архивы | цифровые | покрашенный серый цвет | компания | компании | визуализирование | визуализируйте | после того как я визуализировано | профиль | увеличение в значении | конкуренции | конкурсной | модернизация | модернизируйте | самомоднейше | стратегии | стратегия | преобразование | новообращенный | представление | успех | целевые группы | целевая группа | регулировка | здравость | разница | разницы | различение | регулировка | ориентация | переконструкция | корпоративные сообщения | принципиальная схема | зачатие | средства | середины | тип | целесообразный | подходяще | концентрация | фокусируя | фокус | шлих | вкус | аппаратура | поймите | заешьте | хватка | транспортируйте | работа | влияние | центр | эффективно | эффективно | корпоративный затаврить | экстренныйа выпуск | экстренныйа выпуск | агенство | агенства...

>キーワード: | 表紙本| 芸術| カバーカバー| 設計| カバー| 出版しなさい| 出版されて| 出版業者| 設計図書見本市| 設計本の| 設計表紙の| CD 団体| 企業イメージの統一戦略| 印刷物CI | | | 印刷する| ロゴ| 設計| 走り書きロゴの| スケッチ| 走り書き| スケッチ| 草案| 図表| 生産| | ベクトルグラフィック| ビジネスペーパー| 銘柄| | 商標| 商標| 企業イメージ| 代表| | 設計されている| 設計| 雑誌| タイプ雑誌| | タイプフェイステキスト特性の| | テキスト| 記事| パンフレット| パンフレットは| | 編集者| 編集している| デザイナー| 草案開発者| 企業| カタログ| カタログ| カタログ| | 広告する| プロジェクト|パッケージ・デザインプロジェクト| | 包む| 工業デザイン| 構成芸術| | 整理しなさい| 整理されて| 新しい| よい好み| 実例実例| 図表| 図表| グラフィック| グラフィック| デッサン| デッサン| | 自由な描法で| ビットマップイラストレーター| | | 色刷二重色| 押準備ができたファイル4 | ファイル| | デジタル黒い及び白| | グレースケール| 灰色| 着色される| 企業家の成功| 会社会社| 視覚化は| | 視覚化しなさい| 視覚化されて| 紛れもない| 紛れもない| プロフィール| 価値| の増加競争| 競争| 近代化| 近代化し| 現代| 作戦| 転換作戦| 改宗者| 表示| 成功| ターゲットグループ| ターゲットグループ| 調節| 安定度| 相違| 相違| 区別| | | 調節| デザイン変更オリエンテーション| デザイン変更| | 方向づけ| 方向づけられる| コーポレートコミュニケーション| 概念概念| | 概念化し| 概念化する| 媒体| 様式平均| | 適した| 十分| 集中| 集中する| 焦点| 好み濃縮物| | 風雅な| 器械| 理解しなさい| 握りなさい| 把握| 運びなさい| 仕事| 中心効果| | 効率的に| 有効| 団体に決め付けること| 特集号| 特集号| 代理店代理店...

>主題詞: | | 書套 | 蓋子藝術 | 蓋子 | 蓋子設計 | 出版 | 出版了 | 出版者 | 書市 | 書設計 | 書套設計 | 公司設計 | 公司本體 | 印刷品 | 列印 | 預先壓制 | 商標 | 商標設計 | 雜文 | 剪影 | 雜文 | 剪影 | 草稿 | | | 向量圖形 | | 事務 | 名牌 | 標記 | 商標 | 商標 | 公司形象 | 代表 | 被設計 | 設計 | 雜誌| 雜誌 | | 字體 | 性格類型面孔 | 文本 | 文章 | 小冊子 | 小冊子 | 編輯 | 編輯 | 設計師 | 草稿 | 開發商 | 企業 | 編目 | 編目 | 做廣告 | 項目 | 成套設計 | 包裝 | 業設計 | 藝術 | 組織 | 安排 | 安排了 | | 好口味 | 例證 | | 圖表 | 圖畫 | 徒手畫 | 以圖例解釋者 | 位圖 | 黑和白色 | 雙重顏色 | 四顏色印刷品 | 按準備好文件 | 文件 | 數字式 | 灰色極譜 | 灰色 | 被上色 | 企業成功 | 公司 | 形象化 | 無誤 | 外形 | 競爭| 現代化 | 現代 | 戰略 | 轉換 | 改變信仰者 | 表示法 | 成功 | 目標群 | 調整 | 酣然 | 區別 | 分別 | 調整 | 取向 | 再設計 | 朝向 | 公司通信 | 概念 | 概念化 | 媒介 | 手段 | 樣式 | 適當 | 充分 | 集中 | 聚焦 | 焦點 | 集中 | 口味 | 雅致 | 儀器 | 瞭解 | | 掌握 | 轉達 | 工作 | 作用 | 中心 | 高效率地 | 高效率 | 公司烙記 | 特刊 | 代 處...

 

CORPORATE DESIGN > Kitchenware Design > Oktoberfest Designs

SHOWCASE:
Oktoberfest Kitchenware Designs & Memorabilia

SEE ALSO: >MORE ON MY OKTOBERFEST AWARD | >PHOTOS FROM MUNICH | >OTHER KITCHENWARE | >CD COVERS | >MAGAZINES

 

>SHOP ONLINE: Bavariashop.com

M
it meinem ersten Preis für die Gestaltung des offiziellen Oktoberfest-Plakats 2008 der Stadt München (>mehr), entstanden eine Reihe von Designs für T-Shirts, Tassen, Accessoires und natürlich dem offiziellen Wiesn-Maßkrug.


F
ollowing my award for the official Oktoberfest poster design on behalf of the city of Munich in 2008 (>more), a number of kitchenware products and memorabilia went out for sale, ranging from t-shirts and mugs to the official Oktoberfest beer stein, a much asked for collectors' item.

Get in Touch!

Call +49-86 41-14 65 info@oweiss.com


>STICHWÖRTER: Oktoberfest München | Plakatwettbewerb | Grafik-Design | Satz | Layout | Haushaltswaren | Tassen | Teller | Servietten | Gestaltung | Design | Illustration | Illustrationen | Entwurf | Entwicklung | Produktion | Produktionen...
>KEYWORDS:
Octoberfest | Beer Festival Munich | award winning poster design | Graphic Design | Logo Design | Kitchenware | Kitchen | Household | Cups | Mugs | Napkins | Plates | Illustrations | Production...
 

Oktoberfest 2008 Official 1l Beer Stein (Collectors' Item)
Bierkrug, Bier, beer stein, steins, Bierkrüge, Krug, Krüge, Wiesnkrug, Wiesn-Maßkrug, Masskrug, Oktoberfestkrug
 

Oktoberfest 2008 Baseball Cap
Mütze, Hut, cap,
Haube, hat, caps, hats, Hüte
 

Oktoberfest 2008 Mug
Tasse, cup, mug, mugs, cups, china, Porzellan, Oktoberfesttasse
 

Oktoberfest 2008 Bag
Bag, Tasche, Umhängetasche
 

Oktoberfest 2008 Sweater
Sweater, Kaputze, fleece, Fleecejacke
 


 

Oktoberfest German Post Limited-Edition Commemorative Stamp
Commemorative stamp, Sonderstempel Deutsche Post
 

Oktoberfest 2008 Beer Glass Stein
Bier, beer, glass, Glas, stein, steins, Gläser
 

Oktoberfest 2008 T-Shirts
T
ee, tees, tee's, t-shirts, t-shirt, T-Shirt-Design
 
Schreiben Sie mir für 
  • die Entwicklung Ihres Firmenlogos
  • die Gestaltung Ihres Briefpapiers
  • das Grafik-Design Ihrer Firmenbroschüre
  • das Design von Büchern und CDs
  • die Gestaltung Ihrer Präsentation
 

Oktoberfest 2008 Mini Glasses
Mini, Weizenbier, Weizenbierglas, Weizenbiergläser, Bier, beer
 

Oktoberfest 2008 Girlie T-Shirt
Tee, tees, tee's, t-shirts, t-shirt, T-Shirt-Design
 

Oktoberfest 2008 3D Rubber Magnet
Kühlschrank, fridge, refrigerator, magnets, Magneten, Gummi
 

Oktoberfest 2008 Large-Size Magnet
Kühlschrank, fridge, refrigerator, magnets, Magnete

Oktoberfest 2008 Glass Stein
Glass, Bierkrug aus Glas, Glaskrug, beer mug
 

Oktoberfest 2008 Felt Hat
Filzhut, Mütze, Hut, cap,
Haube, hat, caps, hats, Hüte
 

Oktoberfest 2008 Beer Stein with Lid
Bierkrug, Bier, beer stein, Bierkrüge, Krug, Krüge, lid, Deckel
 
Please mail me for requests on developing
  • your corporate logo
  • your business card
  • your corporate brochure
  • your books and CDs
  • your presentations